Øvelser, distanser og klasser
Påmelding: Bratsberg XC Games 2025
Individuelt – klasser og distanser
Gjelder gutter / jenter, kvinner / menn.
Øvelse | Distanse | Klasser |
---|---|---|
Barn 0-9år | 400m | 0-5 og 6-9år |
Barn 10-12 år | 800m | Årsklasser 10, 11, 12 år |
Run4Life | 4km | Mosjon kvinner, mosjon menn |
KM Ungdom | 1600m | Årsklasser 13,14,15,16,17 år |
KM Veteraner | 1600m | 70-74 år og eldre |
KM Para | 1600m og 4km | * Tilpasser distanse etter forutsetninger |
KM Junior | 4km | 18-19 år (løpere som fyller 15 i år kan delta). |
KM Senior | 4km | 20-34 år |
KM Veteraner | 4km | 35-39, 40-44 osv til og med 65-69 år |
*Vi tilpasser distanse etter forutsetninger. Traseene er ikke egnet for rullestol. Ta kontakt med kontakt@bratsbergfriidrett.com, så forsøker vi å tilrettelegge best mulig og skaffe ledsager ved behov.
** Løpere fra 15 år kan delta i juniorklassen (4km)
Teamstafett -klasser og distanser
Alle teamstafetter har totalt 8 etapper (to løpere, 4 etapper hver).
Gjelder gutter / jenter, kvinner / menn.
Øvelse | Distanse | Klasser |
---|---|---|
Team Barn | 4x400m | 10-12 år. Tid uten rangering |
Team Ungdom KM | 4x400m | 13-14 år og 15-16 år |
Team Para KM | 4x400m | Alle |
Team Junior KM | 4x1000m | 17-19 år (løpere som fyller 15 i år kan delta). |
Team Senior KM | 4x1000m | 20-39 år |
Team Veteran 40-69 KM | 4x1000m | 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år |
Team Veteran 70+ KM | 4x400m | 70+ år |
Team Bedrift (mosjon, ikke KM) | 4x1000m | Bedrift kvinner, bedrift menn |
Team Mix (mosjon, ikke KM) | 4x1000m | En kvinne og en mann på samme lag* |
Team åpen klasse (mosjon, ikke KM) | 4x1000m | Vennelag, nabolag etc |
* Velger selv rekkefølge på etapper
Viktig: Det er kun løpere som representerer friidrettsklubber som deltar på KM.